Euríbor hoy marzo 2026: valor diario del Euríbor a 1 año
📊 Euríbor hoy
31 de marzo de 2026: 2,870%
El valor del Euríbor se actualizará cuando se publique el dato oficial del día.
El Euríbor a 1 año es el principal índice de referencia para las hipotecas variables en España. Por eso, conocer el Euríbor hoy es fundamental para entender cómo puede variar la cuota mensual.
En esta página puedes consultar el Euríbor diario de marzo de 2026, con los valores actualizados día a día.
Valor diario del Euríbor – Marzo 2026
| Día | Valor (%) | Tendencia |
|---|---|---|
| 1 marzo | ||
| 2 marzo | 2,229 | ▲ |
| 3 marzo | 2,232 | ▲ |
| 4 marzo | 2,307 | ▲ |
| 5 marzo | 2,316 | ▲ |
| 6 marzo | 2,323 | ▲ |
| 7 marzo | ||
| 8 marzo | ||
| 9 marzo | 2,367 | ▲ |
| 10 marzo | 2,552 | ▲ |
| 11 marzo | 2,369 | ▼ |
| 12 marzo | 2,456 | ▲ |
| 13 marzo | 2,522 | ▲ |
| 14 marzo | ||
| 15 marzo | ||
| 16 marzo | 2,540 | ▲ |
| 17 marzo | 2,547 | ▲ |
| 18 marzo | 2,528 | ▼ |
| 19 marzo | 2,528 | = |
| 20 marzo | 2,658 | ▲ |
| 21 marzo | ||
| 22 marzo | ||
| 23 marzo | 2,740 | ▲ |
| 24 marzo | 2,929 | ▲ |
| 25 marzo | 2,812 | ▼ |
| 26 marzo | 2,820 | ▲ |
| 27 marzo | 2,860 | ▲ |
| 28 marzo | ||
| 29 marzo | ||
| 30 marzo | 2,932 | ▲ |
| 31 marzo | 2,870 | = |
📊 Media provisional del Euríbor en marzo 2026:
2,565 %
Este valor se actualiza automáticamente conforme avanza el mes.
Cómo afecta el Euríbor a tu hipoteca
Cuando el Euríbor sube, las hipotecas variables suelen encarecerse. Si baja, las cuotas pueden reducirse en la revisión del préstamo.
Por este motivo, seguir su evolución diaria y mensual es clave para anticipar cambios en el coste de la vivienda.
También puede interesarte:
Guías, utilidades y recursos para mejorar tu economía y ahorrar en el día a día